№ | Адрес | Начало управления | Площадь, м2 | Год постройки | Этажей |
1 | улица Архангельская, д.21Б | 01.04.2015 | 2630,20 | 1975 | 5 |
3 | улица Архангельская, д.37Б | 01.04.2015 | 6934,40 | 1974 | 9 |
3 | улица Архангельская, д.62 | 01.07.2015 | 17750,90 | 1982 | 9 |
4 | улица Гоголя, д. 8 | 01.05.2015 | 4120,43 | 1977 | 12 |
5 | улица Краснодонцев, д. 34 | 01.04.2015 | 7001,20 | 1971 | 9 |
6 | улица Краснодонцев, д. 44 | 01.04.2015 | 3967,10 | 1968 | 5 |
7 | улица Краснодонцев, д. 50 | 01.04.2015 | 6085,60 | 1968 | 5 |
8 | проспект Победы, д. 114 | 01.04.2015 | 4203,45 | 1989 | 9 |
9 | проспект Победы, д. 124 | 01.05.2015 | 3551,26 | 1982 | 5 |
10 | проспект Победы, д. 125 | 01.04.2015 | 13675,90 | 1978 | 10 |
11 | проспект Победы, д. 126 | 01.05.2015 | 5951,90 | 1981 | 5 |
12 | проспект Победы, д. 127 | 01.04.2015 | 7265,70 | 1977 | 9 |
13 | проспект Победы, д. 129 | 01.04.2015 | 7488,80 | 1975 | 9 |
14 | проспект Победы, д. 130 | 01.05.2015 | 3571,84 | 1980 | 5 |
15 | проспект Победы, д. 132 | 01.06.2015 | 3589,90 | 1980 | 5 |
16 | проспект Победы, д. 137 | 01.04.2015 | 4319,20 | 1974 | 12 |
17 | улица Тимохина, д. 16 | 01.04.2015 | 3181,30 | 1974 | 5 |
18 | улица Тимохина, д. 18/32 | 01.04.2015 | 7386,40 | 1971 | 9 |
19 | улица Химиков, д. 26А | 01.05.2015 |
5491,00 |
1985 | 12 |